Seleção Pública
Inscrições de 17/08/2026 a 11/09/2026
Edital: 007/2026 de 17/08/2026
Inscrições: 17/08/2026 12:00 a 11/09/2026 23:59
Pedidos de Isenção: 17/08/2026 00:00 a 19/08/2026 23:59
Situação: Em andamento
| Cód. | Função | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Vagas Imediatas + CR | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUCADOR SOCIAL (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - UNIÃO | MÉDIO | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 10 + 20 CR | R$ 77,00 | |
| ENTREVISTADOR SOCIAL (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - UNIÃO | MÉDIO | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 7 + 14 CR | R$ 77,00 | |
| ORIENTADOR SOCIAL (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - UNIÃO | MÉDIO | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 4 + 8 CR | R$ 77,00 | |
| TÉCNICO EM RADIOLOGIA (HOSPITAL) - UNIÃO | TÉCNICO | R$ 1.621,00 | 24 horas semanais | 4 + 8 CR | R$ 77,00 | |
| ASSISTENTE SOCIAL (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - UNIÃO | SUPERIOR | R$ 2.500,00 | 30 horas semanais | 6 + 12 CR | R$ 82,00 | |
| FISIOTERAPEUTA (ESPECIALISTA EM FISIOTERAPIA HOSPITALAR) (HOSPITAL) - UNIÃO | SUPERIOR | R$ 2.500,00 | 30 horas semanais | 1 + 2 CR | R$ 82,00 | |
| PSICÓLOGO (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - UNIÃO | SUPERIOR | R$ 2.500,00 | 30 horas semanais | 5 + 10 CR | R$ 82,00 | |
| PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) - UNIÃO | MAGISTÉRIO | R$ 6.120,83 | 40 horas semanais | 59 + 118 CR | R$ 82,00 | |
| PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO - EJA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) - UNIÃO | MAGISTÉRIO | R$ 6.120,83 | 40 horas semanais | 15 + 30 CR | R$ 82,00 | |
| PROFESSOR DE ARTES (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) - UNIÃO | MAGISTÉRIO | R$ 6.120,83 | 40 horas semanais | 1 + 2 CR | R$ 82,00 | |
| PROFESSOR DE CIÊNCIAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) - UNIÃO | MAGISTÉRIO | R$ 6.120,83 | 40 horas semanais | 5 + 10 CR | R$ 82,00 | |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) - UNIÃO | MAGISTÉRIO | R$ 6.120,83 | 40 horas semanais | 2 + 4 CR | R$ 82,00 | |
| PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) - UNIÃO | MAGISTÉRIO | R$ 6.120,83 | 40 horas semanais | 4 + 8 CR | R$ 82,00 | |
| PROFESSOR DE MATEMÁTICA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) - UNIÃO | MAGISTÉRIO | R$ 6.120,83 | 40 horas semanais | 3 + 6 CR | R$ 82,00 | |
| PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) - UNIÃO | MAGISTÉRIO | R$ 6.120,83 | 40 horas semanais | 56 + 112 CR | R$ 82,00 |
Site 100% Seguro